Jelang Nataru KAI Sediakan 30 Rankaian Kereta Tambahan, Malang Termasuk Jadi Tujuan Favorit
Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan tambahan 30 rangkaian kereta.--disway news network
JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan tambahan 30 rangkaian kereta menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Tambahan rangkaian dilakukan untuk kereta dengan rute-rute jarak jauh yang menjadi favorit masyarakat, seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Bandung.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, penambahan armada ini dilakukan untuk merespons kenaikan jumlah penumpang yang mulai terlihat sejak awal Desember.
Menurutnya, okupansi sejumlah relasi terus naik seiring tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan liburan dan mudik.
"Kereta api tambahan dengan jadwal keberangkatan mulai 17 hingga 31 Desember 2025. Penambahan ini kami lakukan agar pelanggan memiliki lebih banyak opsi tanggal dan jam keberangkatan, serta menjamin kelancaran angkutan Nataru tahun ini,” kata Anne saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menambahkan, penambahan perjalanan ini juga mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas transportasi massal. "Mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya, serta menekan emisi sektor transportasi," ucapnya.
Anne berharap bahwa kehadiran KA tambahan diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.
"Dengan hadirnya kereta api tambahan ini, kami berharap perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kenyamanan," harapnya.
Daftar lengkap kereta tambahan yang dioperasikan KAI selama Nataru:
17–31 Desember 2025
- KA 7001A / Gajayana (Malang–Gambir | 18.25–08.12 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 70098 / Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 15.40–22.44 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7015A / Brantas (Blitar–Pasarsenen | 08.05–20.42 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7017A / Kertajaya (Surabaya Pasarturi–Pasarsenen | 20.40–07.28 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7027A / Kutojaya Utara (Kutoarjo–Pasarsenen | 16.00–23.35 | Eks SS & Eksprem SS)
- KA 7029A / Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong | 18.00–01.52 | Ekonomi 106 seat)
- 18–31 Desember 2025
- KA 7002A / Gajayana (Gambir–Malang | 00.10–13.50 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7003A / Sembrani (Surabaya Pasarturi–Gambir | 05.25–15.16 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7004 / Sembrani (Gambir–Surabaya Pasarturi | 14.45–00.40 | Eksekutif Mild Steel)
- KA 7006 / Batavia (Gambir–Solo Balapan | 09.35–18.07 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7005 / Batavia (Solo Balapan–Gambir | 22.00–07.05 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7007B / Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 06.20–13.29 | Eksekutif SS NG)
- KA 7008B / Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 16.15–23.16 | Eksekutif SS NG)
- KA 7016A / Brantas (Pasarsenen–Blitar | 12.35–01.20 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7010B / Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 05.20–12.25 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7038 / Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 07.10–14.42 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7011B / Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 08.15–16.30 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7014B / Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 10.10–18.54 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7013B / Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 21.40–06.02 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7012B / Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 21.15–06.00 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
- KA 7018B / Kertajaya (Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 05.00–15.33 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
- KA 7025 / Tambahan SLO–PSE (Solo Balapan–Pasarsenen | 04.00–12.27 | Ekonomi SS NG)
- KA 7026 / Tambahan PSE–SLO (Pasarsenen–Solo Balapan | 14.20–22.53 | Ekonomi SS NG)
- KA 7037 / Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 18.20–01.55 | Eksekutif SS Gen1)
- KA 7028A / Kutojaya Utara (Pasarsenen–Kutoarjo | 04.25–11.35 | Eks SS & Ekonomi Premium SS)
- KA 7030A / Kutojaya Selatan (Kiaracondong–Kutoarjo | 05.25–13.02 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7021B / Tambahan SGU–KAC (Surabaya Gubeng–Kiaracondong | 10.00–01.25 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7022B / Tambahan KAC–SGU (Kiaracondong–Surabaya Gubeng | 08.00–22.35 | Ekonomi 106 seat)
- KA 7039 / Tambahan LPN–PSE (Lempuyangan–Pasarsenen | 06.00–13.56 | Eksekutif & Ekonomi SS)
- KA 7040 / Tambahan PSE–LPN (Pasarsenen–Lempuyangan | 15.25–22.57 | Eksekutif & Ekonomi SS)
Sumber: disway news network
