Malang-Surabaya
04.15 | 04.23 | 04.40 | 05.14 | 05.18 | 05.32
05.36 | 05.44 | 05.47 | 06.03 | 06.07 | 06.31
06.32 | 06.39 | 07.03 | 07.08 | 07.50 | 08.17
08.39 | 09.05 | 09.09 | 09.17 | 09.45 | 10.24
10.36 | 10.45 | 11.00 | 11.18 | 11.32 | 11.36
12.06 | 12.13 | 12.17 | 12.51 | 12.57 | 13.10
13.40 | 13.45 | 13.59 | 14.36 | 15.00 | 15.14
15.30 | 15.32 | 15.38 | 15.42 | 16.03 | 16.08
16.42 | 16.55 | 17.12 | 17.20 | 17.56 | 19.10
19.30 | 19.50 | 20.10 | 20.30
Surabaya-Malang
05.44 | 05.56 | 06.36 | 07.12 | 07.27 | 07.47
07.58 | 08.13 | 08.19 | 08.23 | 08.29 | 08.40
08.47 | 08.58 | 09.08 | 09.13 | 09.31 | 10.00
10.34 | 10.50 | 11.18 | 11.24 | 11.46 | 12.16