Berikut daftar nilai pasar skuad Grup A FIFA ASEAN Cup 2026:
| Tim | Nilai Pasar | Pemain Berkarier di Luar Negeri |
|---|---|---|
| Indonesia | Rp377,79 miliar | 12 |
| Malaysia | Rp120,37 miliar | 4 |
| Bangladesh | Rp115,15 miliar | 5 |
| Singapura | Rp59,10 miliar | 2 |
Berikut daftar nilai pasar skuad Grup A FIFA ASEAN Cup 2026:
| Tim | Nilai Pasar | Pemain Berkarier di Luar Negeri |
|---|---|---|
| Indonesia | Rp377,79 miliar | 12 |
| Malaysia | Rp120,37 miliar | 4 |
| Bangladesh | Rp115,15 miliar | 5 |
| Singapura | Rp59,10 miliar | 2 |
Data tersebut menunjukkan jarak nilai pasar yang cukup besar antara Indonesia dan tiga pesaingnya di Grup A. Namun, pertandingan tetap ditentukan oleh performa masing-masing tim ketika kompetisi berlangsung.(*)